<i id="c5xnn"><video id="c5xnn"><input id="c5xnn"></input></video></i>

<i id="c5xnn"><video id="c5xnn"></video></i>

<u id="c5xnn"></u>

競價記錄

競價確認
項目編號 JJ[2020]022-1 項目名稱 濟南市歷城區王舍人街道鐵騎路8號A7-1五年使用權 轉 讓 方 濟南市國有資產投資有限公司 最高報價 72.5萬元
開始時間 2020-09-25 14:00:00 截止時間 2020/9/25 14:48:00 競價用戶 3NGPM 報價次數 60次
競價記錄
序號 競價用戶 報價時間 報價金額
1 3NGPM 2020/9/25 14:45:40 72.5萬元
2 3N8F9 2020/9/25 14:45:28 72.3萬元
3 3NGPM 2020/9/25 14:43:46 72.1萬元
4 3N8F9 2020/9/25 14:43:23 72萬元
5 3NGPM 2020/9/25 14:40:56 70.3萬元
6 3N8F9 2020/9/25 14:40:51 70.2萬元
7 3NGPM 2020/9/25 14:39:05 70.1萬元
8 3N8F9 2020/9/25 14:38:40 70萬元
9 3NGPM 2020/9/25 14:38:06 66.1萬元
10 3N8F9 2020/9/25 14:37:47 66萬元
11 3NGPM 2020/9/25 14:37:20 65.1萬元
12 3N8F9 2020/9/25 14:36:55 65萬元
13 3NGPM 2020/9/25 14:35:52 63萬元
14 3N8F9 2020/9/25 14:35:21 62.9萬元
15 3NGPM 2020/9/25 14:34:27 62.8萬元
16 3N8F9 2020/9/25 14:34:16 62.7萬元
17 3NGPM 2020/9/25 14:33:51 62.6萬元
18 3N8F9 2020/9/25 14:33:43 62.5萬元
19 3NGPM 2020/9/25 14:33:31 62.4萬元
20 3N8F9 2020/9/25 14:33:20 62.3萬元
21 3NGPM 2020/9/25 14:32:52 62.1萬元
22 3N8F9 2020/9/25 14:32:47 62萬元
23 3NGPM 2020/9/25 14:32:32 61.9萬元
24 3N8F9 2020/9/25 14:32:25 61.8萬元
25 3NGPM 2020/9/25 14:32:08 61.7萬元
26 3N8F9 2020/9/25 14:31:54 61.6萬元
27 3NGPM 2020/9/25 14:31:16 61.5萬元
28 3N8F9 2020/9/25 14:30:58 61.1萬元
29 3NGPM 2020/9/25 14:30:33 61萬元
30 3N8F9 2020/9/25 14:30:08 60.4萬元
31 3NGPM 2020/9/25 14:29:50 60.3萬元
32 3N8F9 2020/9/25 14:29:33 60.2萬元
33 3NGPM 2020/9/25 14:29:05 60.1萬元
34 3N8F9 2020/9/25 14:28:58 60萬元
35 3NGPM 2020/9/25 14:28:20 59.1萬元
36 3N8F9 2020/9/25 14:28:09 59萬元
37 3NGPM 2020/9/25 14:27:45 58.1萬元
38 3N8F9 2020/9/25 14:27:15 58萬元
39 3NGPM 2020/9/25 14:26:28 57.1萬元
40 3N8F9 2020/9/25 14:26:06 57萬元
41 3NGPM 2020/9/25 14:25:49 56.1萬元
42 3N8F9 2020/9/25 14:25:17 56萬元
43 23070 2020/9/25 14:23:57 55萬元
44 3NGPM 2020/9/25 14:23:28 52.1萬元
45 23070 2020/9/25 14:23:09 52萬元
46 1220G 2020/9/25 14:22:42 50萬元
47 23070 2020/9/25 14:22:31 46萬元
48 3NGPM 2020/9/25 14:22:21 45.1萬元
49 1220G 2020/9/25 14:22:03 45萬元
50 23070 2020/9/25 14:21:38 39.8萬元
51 58991 2020/9/25 14:21:31 38.9萬元
52 3NGPM 2020/9/25 14:21:15 38.8萬元
53 23070 2020/9/25 14:21:00 38.7萬元
54 3NGPM 2020/9/25 14:20:47 37.6萬元
55 23070 2020/9/25 14:19:30 37.5萬元
56 3NGPM 2020/9/25 14:19:13 37.4萬元
57 23070 2020/9/25 14:18:25 36.5萬元
58 3R97H 2020/9/25 14:18:10 36.4萬元
59 23070 2020/9/25 14:17:06 35.4萬元
60 3NGPM 2020/9/25 14:16:39 34.4萬元
亚洲av日韩av女同同性_亚洲综合视频一区_国产日产欧美最新_97久久精品超碰